(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,宁沪高速(600377)(600377)获外资卖出53.52万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有宁沪高速1955.59万股,占流通股0.51%,累计持股成本-1.35元。
宁沪高速最近5个交易日下跌5.03%,陆股通累计净卖出470.22万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价9.36元;最近20个交易日下跌3.97%,陆股通累计净卖出1102.36万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价9.71元;最近60个交易日上涨6.79%,陆股通累计净卖出1125.25万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价9.69元。
宁沪高速近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-31 | 1955.59万 | 0.51 | -504.17万 | -53.52万 | -1.35 |
2023-7-28 | 2009.11万 | 0.53 | 242.86万 | 25.94万 | -1.06 |
2023-7-27 | 1983.17万 | 0.52 | 271.4万 | 29.21万 | -1.20 |
2023-7-26 | 1953.96万 | 0.51 | 295.82万 | 32.2万 | -1.35 |
2023-7-25 | 1921.75万 | 0.51 | -4812.54万 | -504.05万 | -1.53 |
2023-7-24 | 2425.81万 | 0.64 | -852.76万 | -86.02万 | 1.14 |
2023-7-21 | 2511.82万 | 0.66 | -1172.31万 | -119.19万 | 1.44 |
2023-7-20 | 2631.01万 | 0.69 | -1348.54万 | -136.15万 | 1.82 |
2023-7-19 | 2767.16万 | 0.73 | -714.37万 | -71.97万 | 2.21 |
2023-7-18 | 2839.13万 | 0.75 | -476.29万 | -48.15万 | 2.41 |
关键词: