(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,深南退因成为退市整理的证券上榜。深南退当日收报0.41元,涨跌幅0.00%,换手率3.45%,成交额334.42万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部 | 79 | 0 | 79 |
2 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 53.29 | 0 | 53.29 |
3 | 长江证券武汉鹦鹉大道营业部 | 20.5 | 0 | 20.5 |
4 | 东兴证券上海虹口区杨树浦路营业部 | 17.85 | 0 | 17.85 |
5 | 中泰证券滨州博兴胜利二路营业部 | 15.66 | 0 | 15.66 |
合计 | - | 186.3 | 0 | 186.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券泉州宝洲路营业部 | 0 | 49.75 | -49.75 |
2 | 中国银河证券厦门同安祥平营业部 | 0 | 33.68 | -33.68 |
3 | 招商证券珠海人民西路营业部 | 0 | 17.99 | -17.99 |
4 | 浙商证券路桥数码街营业部 | 0 | 16.4 | -16.4 |
5 | 平安证券郑州金水东路营业部 | 0 | 16.38 | -16.38 |
合计 | - | 0 | 134.2 | -134.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: