【资料图】
类型 / 等级 | 2023年7月 | 2023年8月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 58.62 | 58.37 | 58.82 | 58.57 |
RSS 2 | 58.02 | 57.77 | 58.22 | 57.97 | |
RSS 3 | 57.47 | 57.22 | 57.67 | 57.42 | |
RSS 4 | 57.17 | 56.92 | 57.37 | 57.12 | |
RSS 5 | 56.72 | 56.47 | 56.92 | 56.67 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 53.30 | 53.05 | 53.50 | 53.25 |
STR 20 | 49.80 | 49.55 | 50.00 | 49.75 | |
浓缩散装乳胶 | 36.48 | 36.23 | 36.68 | 36.43 |
关键词: