(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,志特新材(300986)获外资卖出17.46万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有志特新材117.5万股,占流通股1.11%,累计持股成本22.63元,持股亏损16.44%。
志特新材最近5个交易日下跌4.59%,陆股通累计净买入9.8万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价19.32元;最近20个交易日下跌31.31%,陆股通累计净买入26.57万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价19.23元;最近60个交易日下跌39.00%,陆股通累计净买入39.8万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价26.38元。
志特新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 117.5万 | 1.11 | -330.04万 | -17.46万 | 22.63 |
2023-8-4 | 134.96万 | 1.28 | -8.48万 | -4407 | 22.15 |
2023-8-3 | 135.4万 | 1.28 | -75.92万 | -3.91万 | 22.14 |
2023-8-2 | 139.31万 | 1.32 | 283.45万 | 14.61万 | 22.06 |
2023-8-1 | 124.7万 | 1.18 | 334.29万 | 17.01万 | 22.37 |
2023-7-31 | 107.7万 | 1.02 | -495.8万 | -24.76万 | 22.80 |
2023-7-28 | 132.45万 | 1.26 | -241.21万 | -12.32万 | 22.28 |
2023-7-27 | 144.78万 | 1.37 | -49.41万 | -2.58万 | 22.05 |
2023-7-26 | 147.35万 | 1.40 | 232.49万 | 12.11万 | 22.00 |
2023-7-25 | 135.24万 | 1.28 | 513.02万 | 26.68万 | 22.25 |
关键词: