(资料图片)
智通财经APP数据显示,亚洲联合基建控股(00711)、DYNAM JAPAN(06889)、德银天下(02418)、亿都(国际控股)(00259)、星光集团(00403)、思派健康(00314)、兴胜创建(00896)、圣诺医药-B(02257)、旭日企业(00393)、盛业资本(08469)、香港科技探索(01137)于2023年7月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为德银天下(02418),回购数量199.95 万,回购金额379.87 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
德银天下(02418) | 199.95 万 | 379.87 万 | 3184.50 万 | 5.246% |
圣诺医药-B(02257) | 4.32 万 | 245.77 万 | 43.59 万 | 0.492% |
香港科技探索(01137) | 34.70 万 | 155.61 万 | 126.60 万 | 0.137% |
亚洲联合基建控股(00711) | 153.00 万 | 76.50 万 | 717.80 万 | 0.398% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.60 万 | 65.97 万 | 2098.92 万 | 2.127% |
DYNAM JAPAN(06889) | 9.82 万 | 47.46 万 | 209.00 万 | 0.293% |
旭日企业(00393) | 32.00 万 | 26.68 万 | 534.00 万 | 0.349% |
盛业资本(08469) | 4.90 万 | 25.34 万 | 156.80 万 | 0.158% |
星光集团(00403) | 100.00 万 | 20.31 万 | 900.20 万 | 1.749% |
思派健康(00314) | 2.00 万 | 16.04 万 | 42.00 万 | 0.055% |
兴胜创建(00896) | 10.60 万 | 11.66 万 | 3087.60 万 | 2.790% |
关键词: