智通港股回购统计|7月31日

时间:2023-07-31 09:13:23来源:智通财经网


(资料图片)

智通财经APP数据显示,亚洲联合基建控股(00711)、DYNAM JAPAN(06889)、德银天下(02418)、亿都(国际控股)(00259)、星光集团(00403)、思派健康(00314)、兴胜创建(00896)、圣诺医药-B(02257)、旭日企业(00393)、盛业资本(08469)、香港科技探索(01137)于2023年7月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为德银天下(02418),回购数量199.95 万,回购金额379.87 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
德银天下(02418)199.95 万379.87 万3184.50 万5.246%
圣诺医药-B(02257)4.32 万245.77 万43.59 万0.492%
香港科技探索(01137)34.70 万155.61 万126.60 万0.137%
亚洲联合基建控股(00711)153.00 万76.50 万717.80 万0.398%
亿都(国际控股)(00259)22.60 万65.97 万2098.92 万2.127%
DYNAM JAPAN(06889)9.82 万47.46 万209.00 万0.293%
旭日企业(00393)32.00 万26.68 万534.00 万0.349%
盛业资本(08469)4.90 万25.34 万156.80 万0.158%
星光集团(00403)100.00 万20.31 万900.20 万1.749%
思派健康(00314)2.00 万16.04 万42.00 万0.055%
兴胜创建(00896)10.60 万11.66 万3087.60 万2.790%

关键词:

    推荐阅读
    精华推荐
    一周热门
    热门图片