(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3213.59点,收于年线之下,涨跌幅0.50%,A股总成交额为8609.84亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有建科院、尤安设计、兔宝宝等,乖离率分别为18.17%、9.83%、8.39%;久立特材、青岛银行、格力地产等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300675 | 建科院 | 20.00 | 20.25 | 15.44 | 18.24 | 18.17 |
300983 | 尤安设计 | 12.86 | 15.50 | 31.48 | 34.57 | 9.83 |
002043 | 兔宝宝 | 10.04 | 11.07 | 10.11 | 10.96 | 8.39 |
601588 | 北辰实业 | 9.90 | 2.68 | 2.09 | 2.22 | 6.31 |
300825 | 阿尔特 | 8.71 | 8.12 | 13.38 | 14.10 | 5.36 |
600159 | 大龙地产 | 9.93 | 5.74 | 2.85 | 2.99 | 4.74 |
603183 | 建研院 | 3.99 | 2.97 | 4.76 | 4.95 | 3.98 |
601789 | 宁波建工 | 7.84 | 11.36 | 4.90 | 5.09 | 3.97 |
300629 | 新劲刚 | 6.04 | 5.71 | 18.95 | 19.67 | 3.80 |
002061 | 浙江交科 | 4.57 | 2.94 | 4.20 | 4.35 | 3.66 |
300564 | 筑博设计 | 4.62 | 6.11 | 13.20 | 13.59 | 2.92 |
300221 | 银禧科技 | 3.07 | 3.56 | 5.23 | 5.38 | 2.83 |
002789 | 建艺集团 | 2.53 | 3.19 | 15.03 | 15.41 | 2.54 |
301218 | 华是科技 | 2.89 | 5.73 | 22.97 | 23.50 | 2.31 |
300052 | 中青宝 | 4.02 | 11.20 | 20.61 | 20.95 | 1.66 |
002372 | 伟星新材 | 2.95 | 0.67 | 20.96 | 21.30 | 1.60 |
600720 | 祁连山 | 1.69 | 0.95 | 11.23 | 11.40 | 1.50 |
300640 | 德艺文创 | 1.50 | 2.60 | 6.01 | 6.10 | 1.42 |
601579 | 会稽山 | 1.78 | 1.25 | 11.82 | 11.98 | 1.38 |
601611 | 中国核建 | 2.08 | 0.51 | 8.23 | 8.34 | 1.33 |
600191 | 华资实业 | 2.26 | 0.90 | 5.80 | 5.88 | 1.30 |
600030 | 中信证券 | 1.66 | 0.68 | 19.94 | 20.20 | 1.29 |
301049 | 超越科技 | 20.01 | 16.60 | 23.23 | 23.51 | 1.19 |
605287 | 德才股份 | 2.22 | 1.72 | 24.17 | 24.43 | 1.08 |
603871 | 嘉友国际 | 3.18 | 0.90 | 21.85 | 22.08 | 1.03 |
300616 | 尚品宅配 | 1.81 | 3.60 | 22.30 | 22.53 | 1.01 |
000006 | 深振业A | 1.68 | 1.91 | 4.80 | 4.85 | 1.01 |
603300 | 华铁应急 | 1.87 | 0.50 | 5.40 | 5.44 | 0.83 |
002811 | 郑中设计 | 2.14 | 0.89 | 8.03 | 8.10 | 0.82 |
601187 | 厦门银行 | 1.51 | 1.07 | 5.34 | 5.38 | 0.81 |
601868 | 中国能建 | 2.13 | 1.68 | 2.38 | 2.40 | 0.80 |
601916 | 浙商银行 | 1.77 | 0.73 | 2.86 | 2.88 | 0.79 |
601088 | 中国神华 | 0.95 | 0.09 | 29.39 | 29.60 | 0.72 |
000797 | 中国武夷 | 1.86 | 4.56 | 3.27 | 3.29 | 0.70 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.63 | 0.54 | 30.29 | 30.49 | 0.65 |
601212 | 白银有色 | 1.45 | 0.22 | 2.77 | 2.79 | 0.57 |
600675 | 中华企业 | 5.09 | 0.66 | 2.88 | 2.89 | 0.46 |
600620 | 天宸股份 | 1.69 | 0.60 | 11.38 | 11.43 | 0.43 |
002032 | 苏泊尔 | 1.26 | 0.34 | 46.51 | 46.70 | 0.42 |
600502 | 安徽建工 | 2.67 | 1.98 | 5.74 | 5.76 | 0.38 |
000415 | 渤海租赁 | 1.36 | 0.51 | 2.22 | 2.23 | 0.35 |
002479 | 富春环保 | 0.66 | 0.79 | 4.57 | 4.59 | 0.33 |
301090 | 华润材料 | 0.56 | 1.09 | 10.79 | 10.82 | 0.29 |
002130 | 沃尔核材 | 1.34 | 0.97 | 6.80 | 6.82 | 0.29 |
002776 | *ST柏龙 | 4.83 | 1.00 | 2.81 | 2.82 | 0.28 |
603197 | 保隆科技 | 1.63 | 1.75 | 48.59 | 48.72 | 0.27 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.88 | 3.00 | 3.01 | 0.25 |
600908 | 无锡银行 | 1.27 | 0.60 | 5.57 | 5.57 | 0.09 |
000560 | 我爱我家 | 1.44 | 2.26 | 2.82 | 2.82 | 0.08 |
600185 | 格力地产 | 0.67 | 0.94 | 7.46 | 7.47 | 0.07 |
002948 | 青岛银行 | 1.80 | 0.99 | 3.40 | 3.40 | 0.03 |
002318 | 久立特材 | 1.00 | 0.25 | 16.19 | 16.19 | 0.03 |
关键词: