【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3213.59点,收于半年线之下,涨跌幅0.50%,A股总成交额为8609.84亿元。到目前为止今日有83只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有建科院、交运股份、矩阵股份等,乖离率分别为16.23%、9.39%、9.01%;卧龙地产、现代投资、创力集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300675 | 建科院 | 20.00 | 20.25 | 15.69 | 18.24 | 16.23 |
600676 | 交运股份 | 9.95 | 5.31 | 4.04 | 4.42 | 9.39 |
301365 | 矩阵股份 | 10.20 | 31.27 | 17.55 | 19.13 | 9.01 |
601588 | 北辰实业 | 9.90 | 2.68 | 2.04 | 2.22 | 8.76 |
301049 | 超越科技 | 20.01 | 16.60 | 21.82 | 23.51 | 7.73 |
002849 | 威星智能 | 6.94 | 6.86 | 14.49 | 15.40 | 6.27 |
600159 | 大龙地产 | 9.93 | 5.74 | 2.82 | 2.99 | 6.00 |
600963 | 岳阳林纸 | 5.90 | 2.09 | 6.54 | 6.82 | 4.22 |
601789 | 宁波建工 | 7.84 | 11.36 | 4.89 | 5.09 | 4.11 |
600784 | 鲁银投资 | 3.70 | 2.39 | 6.50 | 6.72 | 3.35 |
833509 | 同惠电子 | 4.21 | 0.31 | 9.36 | 9.66 | 3.24 |
300564 | 筑博设计 | 4.62 | 6.11 | 13.21 | 13.59 | 2.85 |
601788 | 光大证券 | 3.54 | 1.98 | 15.63 | 16.07 | 2.83 |
001215 | 千味央厨 | 6.94 | 5.60 | 70.48 | 72.30 | 2.59 |
002108 | 沧州明珠 | 5.01 | 4.14 | 4.50 | 4.61 | 2.52 |
600722 | 金牛化工 | 5.15 | 2.64 | 4.98 | 5.10 | 2.45 |
000048 | 京基智农 | 6.04 | 1.58 | 19.70 | 20.18 | 2.43 |
000517 | 荣安地产 | 2.29 | 1.05 | 3.06 | 3.13 | 2.30 |
002116 | 中国海诚 | 2.71 | 3.81 | 11.49 | 11.74 | 2.19 |
002873 | 新天药业 | 2.98 | 4.45 | 14.54 | 14.85 | 2.10 |
300249 | 依米康 | 2.75 | 10.08 | 10.26 | 10.47 | 2.07 |
002789 | 建艺集团 | 2.53 | 3.19 | 15.10 | 15.41 | 2.02 |
605287 | 德才股份 | 2.22 | 1.72 | 23.98 | 24.43 | 1.87 |
001338 | 永顺泰 | 3.26 | 19.30 | 18.70 | 19.01 | 1.68 |
300221 | 银禧科技 | 3.07 | 3.56 | 5.29 | 5.38 | 1.61 |
300635 | 中达安 | 2.65 | 2.56 | 13.37 | 13.58 | 1.57 |
002135 | 东南网架 | 1.52 | 0.77 | 6.59 | 6.69 | 1.53 |
301010 | 晶雪节能 | 2.59 | 4.59 | 19.95 | 20.20 | 1.28 |
603970 | 中农立华 | 2.41 | 0.57 | 27.33 | 27.67 | 1.23 |
600630 | 龙头股份 | 1.64 | 3.13 | 5.52 | 5.58 | 1.15 |
300052 | 中青宝 | 4.02 | 11.20 | 20.72 | 20.95 | 1.11 |
301012 | 扬电科技 | 4.57 | 8.05 | 26.06 | 26.34 | 1.09 |
600463 | 空港股份 | 2.74 | 1.50 | 8.53 | 8.62 | 1.08 |
600803 | 新奥股份 | 1.27 | 0.26 | 18.90 | 19.09 | 1.02 |
601611 | 中国核建 | 2.08 | 0.51 | 8.26 | 8.34 | 1.00 |
000651 | 格力电器 | 2.96 | 1.10 | 35.14 | 35.49 | 1.00 |
000753 | 漳州发展 | 2.60 | 2.67 | 4.30 | 4.34 | 0.97 |
300629 | 新劲刚 | 6.04 | 5.71 | 19.48 | 19.67 | 0.97 |
603801 | 志邦家居 | 5.45 | 2.12 | 31.80 | 32.10 | 0.95 |
603657 | 春光科技 | 1.20 | 0.66 | 15.88 | 16.01 | 0.84 |
002496 | 辉丰股份 | 1.71 | 1.94 | 2.36 | 2.38 | 0.84 |
603316 | 诚邦股份 | 1.16 | 1.26 | 6.04 | 6.09 | 0.84 |
603225 | 新凤鸣 | 2.63 | 0.64 | 11.23 | 11.32 | 0.83 |
002443 | 金洲管道 | 1.24 | 1.45 | 6.47 | 6.52 | 0.79 |
600967 | 内蒙一机 | 1.31 | 0.82 | 9.24 | 9.31 | 0.75 |
603860 | 中公高科 | 1.16 | 4.36 | 28.46 | 28.66 | 0.71 |
600375 | 汉马科技 | 1.21 | 1.66 | 7.47 | 7.52 | 0.71 |
600908 | 无锡银行 | 1.27 | 0.60 | 5.53 | 5.57 | 0.71 |
601860 | 紫金银行 | 1.14 | 1.24 | 2.65 | 2.67 | 0.68 |
002847 | 盐津铺子 | 1.69 | 0.56 | 79.94 | 80.46 | 0.65 |
002948 | 青岛银行 | 1.80 | 0.99 | 3.38 | 3.40 | 0.61 |
002861 | 瀛通通讯 | 0.71 | 3.86 | 11.32 | 11.39 | 0.58 |
601825 | 沪农商行 | 1.02 | 0.24 | 5.91 | 5.94 | 0.55 |
002392 | 北京利尔 | 0.83 | 0.48 | 3.63 | 3.65 | 0.53 |
601118 | 海南橡胶 | 1.10 | 0.38 | 4.59 | 4.61 | 0.50 |
603359 | 东珠生态 | 1.29 | 1.09 | 10.95 | 11.00 | 0.49 |
600598 | 北大荒 | 1.73 | 0.84 | 13.47 | 13.53 | 0.41 |
001213 | 中铁特货 | 0.88 | 1.64 | 4.56 | 4.58 | 0.40 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.88 | 3.00 | 3.01 | 0.39 |
601187 | 厦门银行 | 1.51 | 1.07 | 5.36 | 5.38 | 0.37 |
300366 | 创意信息 | 0.85 | 6.45 | 11.76 | 11.80 | 0.36 |
001298 | 好上好 | 1.03 | 14.19 | 26.50 | 26.60 | 0.36 |
600064 | 南京高科 | 1.78 | 1.35 | 6.83 | 6.85 | 0.35 |
871753 | 天纺标 | 1.36 | 0.32 | 7.41 | 7.44 | 0.34 |
600170 | 上海建工 | 2.26 | 0.87 | 2.71 | 2.72 | 0.34 |
002027 | 分众传媒 | 2.30 | 0.96 | 6.65 | 6.67 | 0.31 |
002188 | 中天服务 | 3.75 | 19.46 | 6.90 | 6.92 | 0.31 |
002406 | 远东传动 | 1.32 | 2.79 | 5.37 | 5.39 | 0.29 |
002771 | 真视通 | 1.45 | 4.81 | 13.22 | 13.26 | 0.29 |
002807 | 江阴银行 | 1.82 | 1.10 | 3.91 | 3.92 | 0.28 |
600824 | 益民集团 | 0.84 | 0.43 | 3.58 | 3.59 | 0.28 |
002588 | 史丹利 | 0.82 | 0.84 | 6.13 | 6.15 | 0.26 |
002500 | 山西证券 | 0.70 | 0.33 | 5.75 | 5.76 | 0.23 |
300159 | ST新研 | 3.20 | 2.01 | 2.90 | 2.90 | 0.17 |
301032 | 新柴股份 | 0.61 | 1.20 | 8.22 | 8.23 | 0.14 |
002482 | *ST广田 | 3.91 | 1.69 | 1.86 | 1.86 | 0.12 |
001202 | 炬申股份 | 0.75 | 1.66 | 14.81 | 14.82 | 0.09 |
600018 | 上港集团 | 0.93 | 0.10 | 5.43 | 5.43 | 0.08 |
603458 | 勘设股份 | 2.06 | 1.49 | 9.90 | 9.91 | 0.08 |
603041 | 美思德 | 0.09 | 0.76 | 11.62 | 11.63 | 0.06 |
603012 | 创力集团 | 0.18 | 0.74 | 5.69 | 5.69 | 0.05 |
000900 | 现代投资 | 0.94 | 0.76 | 4.29 | 4.29 | 0.04 |
600173 | 卧龙地产 | 1.54 | 0.96 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
关键词: