(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,京山轻机(000821)(000821)获外资卖出62.04万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有京山轻机607.33万股,占流通股1.06%,累计持股成本16.88元,持股盈利10.96%。
京山轻机最近5个交易日上涨4.81%,陆股通累计净买入380.24万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价18.27元;最近20个交易日下跌1.16%,陆股通累计净买入131.51万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价18.50元;最近60个交易日下跌8.19%,陆股通累计净卖出730.4万股,占流通盘1.27%,区间平均卖出价19.87元。
京山轻机近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-20 | 607.33万 | 1.06 | -1167.17万 | -62.04万 | 16.88 |
2023-6-19 | 669.38万 | 1.17 | -650.13万 | -35.19万 | 17.06 |
2023-6-16 | 704.57万 | 1.23 | 1279.86万 | 69.66万 | 17.13 |
2023-6-15 | 634.9万 | 1.11 | 7017.06万 | 386.76万 | 16.99 |
2023-6-14 | 248.14万 | 0.43 | 369.27万 | 21.05万 | 15.20 |
2023-6-13 | 227.09万 | 0.40 | -1628.26万 | -90.48万 | 14.98 |
2023-6-12 | 317.58万 | 0.55 | 878.52万 | 48.22万 | 15.84 |
2023-6-9 | 269.36万 | 0.47 | -1415.82万 | -77.83万 | 15.42 |
2023-6-8 | 347.19万 | 0.61 | 1459.16万 | 79.15万 | 16.04 |
2023-6-7 | 268.04万 | 0.47 | -1471.66万 | -80.07万 | 15.33 |
关键词: