(资料图片仅供参考)
》》》2023天津油价调整最新消息(价格+品种)
根据国家发展改革委公布的成品油价格调价信息,现将天津市调整后的成品油最高零售、批发价格公布如下,自2023年6月13日24时起执行。
天津市成品油最高零售批发价格表:
品种 | 最高零售价格 | 最高批发价格(约定配送) | |
(元/吨) | (元/升) | (元/吨) | |
89号乙醇汽油(标准品) | 9285 | 6.93 | 8985 |
92号乙醇汽油 | 9842 | 7.48 | 9542 |
95号乙醇汽油 | 10399 | 7.90 | 10099 |
0号柴油(标准品) | 8265 | 7.14 | 7965 |
负10号柴油 | 8761 | 7.57 | 8461 |
负20号柴油 | 9174 | 7.92 | 8874 |
关键词: