(相关资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日102家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3474家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3457家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1859家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有102家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有78家,金域医学派现最大方,每10股派现17.80元,舍得酒业、口子窖等紧随其后,每10股派现金额均为15.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有2家,每10股送转比例最高的是帝尔激光,该股2022年度分配方案为10转增6派4.7元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的102只个股中,近5日涨幅最大的是科博达,累计涨幅为13.38%;其余涨幅居前的有立讯精密、炬光科技等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603786 | 科博达 | 5.000 | - | 59.13 | 13.38 |
002475 | 立讯精密 | 1.300 | - | 28.76 | 9.48 |
688167 | 炬光科技 | 4.286 | - | 109.80 | 9.25 |
300643 | 万通智控 | 1.180 | - | 13.06 | 9.20 |
301020 | 密封科技 | 1.800 | - | 21.53 | 8.96 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.700 | - | 23.47 | 8.81 |
603258 | 电魂网络 | 8.250 | - | 50.48 | 8.65 |
300415 | 伊之密 | 3.500 | - | 18.94 | 8.60 |
603163 | 圣晖集成 | 8.125 | 2.500 | 61.15 | 8.33 |
603035 | 常熟汽饰 | 4.040 | - | 19.84 | 7.71 |
688690 | 纳微科技 | 1.028 | - | 44.12 | 7.66 |
688123 | 聚辰股份 | 8.800 | 3.000 | 77.15 | 7.00 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.600 | - | 22.74 | 6.76 |
603386 | 骏亚科技 | 2.000 | - | 11.85 | 6.47 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.500 | - | 7.04 | 6.18 |
300963 | 中洲特材 | 1.200 | 5.000 | 19.79 | 5.60 |
688300 | 联瑞新材 | 4.550 | 4.900 | 70.18 | 5.42 |
688588 | 凌志软件 | 2.000 | - | 16.62 | 5.39 |
688135 | 利扬芯片 | - | 4.500 | 32.12 | 4.22 |
600373 | 中文传媒 | 7.500 | - | 17.32 | 4.21 |
688033 | 天宜上佳 | 0.400 | - | 17.10 | 4.20 |
605080 | 浙江自然 | 2.200 | 4.000 | 41.86 | 4.08 |
603059 | 倍加洁 | 1.800 | - | 22.32 | 3.77 |
300253 | 卫宁健康 | 0.100 | - | 10.29 | 3.73 |
603015 | 弘讯科技 | 0.500 | - | 8.52 | 3.65 |
605389 | 长龄液压 | 3.500 | - | 26.23 | 3.47 |
301196 | 唯科科技 | 7.000 | - | 34.91 | 3.16 |
603236 | 移远通信 | 10.000 | 4.000 | 87.78 | 3.15 |
300691 | 联合光电 | 1.000 | - | 17.07 | 3.14 |
603002 | 宏昌电子 | 2.000 | - | 5.15 | 2.79 |
003016 | 欣贺股份 | 3.000 | - | 10.34 | 2.78 |
603081 | 大丰实业 | 1.500 | - | 16.74 | 2.76 |
688616 | 西力科技 | 2.100 | - | 12.31 | 2.58 |
002899 | 英派斯 | 0.630 | - | 14.74 | 2.43 |
001256 | 炜冈科技 | 1.700 | - | 18.28 | 2.35 |
601698 | 中国卫通 | 0.436 | - | 17.95 | 2.05 |
605007 | 五洲特纸 | 1.600 | - | 14.52 | 2.04 |
601899 | 紫金矿业 | 2.000 | - | 11.60 | 1.84 |
603567 | 珍宝岛 | 0.280 | - | 16.36 | 1.80 |
600702 | 舍得酒业 | 15.000 | - | 139.19 | 1.78 |
688041 | 海光信息 | 0.400 | - | 80.78 | 1.75 |
688088 | 虹软科技 | 1.250 | - | 46.72 | 1.57 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.308 | - | 24.36 | 1.42 |
605296 | 神农集团 | 2.500 | - | 23.01 | 1.14 |
603637 | 镇海股份 | 1.300 | - | 8.28 | 1.10 |
600980 | 北矿科技 | 0.500 | - | 15.23 | 0.99 |
601107 | 四川成渝 | 1.000 | - | 4.14 | 0.98 |
603589 | 口子窖 | 15.000 | - | 54.44 | 0.89 |
600885 | 宏发股份 | 3.600 | - | 29.65 | 0.85 |
600428 | 中远海特 | 1.600 | - | 6.37 | 0.79 |
600007 | 中国国贸 | 7.000 | - | 19.13 | 0.58 |
600061 | 国投资本 | 0.920 | - | 7.34 | 0.55 |
600039 | 四川路桥 | 9.100 | 4.000 | 14.70 | 0.55 |
688779 | 长远锂科 | 2.316 | - | 11.93 | 0.51 |
002449 | 国星光电 | 0.600 | - | 9.04 | 0.44 |
002171 | 楚江新材 | 1.500 | - | 7.02 | 0.43 |
002004 | 华邦健康 | 2.200 | - | 5.12 | 0.39 |
301092 | 争光股份 | 1.200 | - | 26.18 | 0.31 |
600350 | 山东高速 | 4.000 | - | 6.99 | 0.29 |
603041 | 美思德 | 1.400 | - | 11.84 | 0.25 |
002438 | 江苏神通 | 0.500 | - | 11.12 | 0.18 |
603708 | 家家悦 | 1.000 | - | 13.04 | 0.08 |
300127 | 银河磁体 | 4.000 | - | 17.10 | 0.06 |
600008 | 首创环保 | 1.300 | - | 2.98 | - |
835174 | 五新隧装 | 3.000 | - | 8.23 | -0.24 |
601016 | 节能风电 | 0.910 | - | 3.75 | -0.27 |
000027 | 深圳能源 | 1.400 | - | 6.55 | -0.30 |
600787 | 中储股份 | 1.000 | - | 5.58 | -0.36 |
688678 | 福立旺 | 3.000 | - | 18.04 | -0.44 |
603882 | 金域医学 | 17.800 | - | 72.30 | -0.45 |
688001 | 华兴源创 | 3.000 | - | 30.09 | -0.46 |
000026 | 飞亚达 | 2.500 | - | 12.16 | -0.65 |
603839 | 安正时尚 | 5.000 | - | 7.56 | -0.66 |
002700 | ST浩源 | 0.600 | - | 4.52 | -0.66 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.800 | 4.000 | 15.90 | -0.81 |
300382 | 斯莱克 | 3.000 | - | 11.70 | -0.85 |
603776 | 永安行 | 1.300 | - | 14.00 | -0.85 |
300696 | 爱乐达 | 2.000 | - | 23.18 | -1.02 |
871245 | 威博液压 | 1.000 | - | 8.57 | -1.15 |
688218 | 江苏北人 | 0.900 | - | 17.60 | -1.51 |
688037 | 芯源微 | 4.000 | 4.800 | 282.05 | -1.55 |
688258 | 卓易信息 | 0.800 | - | 81.37 | -1.58 |
603810 | 丰山集团 | 0.700 | - | 13.61 | -1.59 |
605177 | 东亚药业 | 2.900 | - | 23.63 | -1.66 |
002534 | 西子洁能 | 1.000 | - | 16.50 | -1.67 |
688166 | 博瑞医药 | 1.140 | - | 22.03 | -1.70 |
301058 | 中粮科工 | 2.000 | - | 13.70 | -1.79 |
603612 | 索通发展 | 4.100 | - | 18.07 | -2.27 |
603619 | 中曼石油 | 2.500 | - | 15.85 | -2.88 |
600587 | 新华医疗 | 1.500 | - | 34.39 | -2.99 |
688019 | 安集科技 | 4.200 | 3.000 | 234.00 | -3.01 |
603255 | 鼎际得 | 0.750 | - | 44.30 | -3.40 |
605123 | 派克新材 | 5.180 | - | 95.18 | -3.96 |
603486 | 科沃斯 | 9.000 | - | 69.73 | -4.07 |
002644 | 佛慈制药 | 0.500 | - | 11.64 | -4.20 |
000999 | 华润三九 | 10.000 | - | 60.38 | -4.63 |
600757 | 长江传媒 | 3.200 | - | 10.07 | -4.64 |
603237 | 五芳斋 | 4.000 | 4.000 | 49.55 | -5.49 |
300558 | 贝达药业 | 0.700 | - | 49.82 | -6.39 |
300776 | 帝尔激光 | 4.700 | 6.000 | 96.35 | -7.00 |
688531 | 日联科技 | 3.000 | - | 153.86 | -7.41 |
603100 | 川仪股份 | 6.000 | - | 34.18 | -10.05 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
关键词: