(资料图片)
国联安中证消费50ETF(159670)6月2日盘中涨2.02%,最新单位净值为0.9600。
该基金最近一周跌3.09%,近一个月跌5.68%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1.56亿份。
数据显示,该基金成立于2023年4月14日,基金经理为章椹元、黄欣,截止2023年4月27日,该基金资产规模为2.19亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年4月27日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.20 | 351.58 | 1.60 |
五粮液 | 000858 | 1.95 | 329.88 | 1.50 |
格力电器 | 000651 | 5.12 | 203.78 | 0.93 |
伊利股份 | 600887 | 7.27 | 202.11 | 0.92 |
泸州老窖 | 000568 | 0.84 | 189.45 | 0.86 |
中国中免 | 601888 | 1.11 | 179.38 | 0.82 |
科沃斯 | 603486 | 1.64 | 116.23 | 0.53 |
海天味业 | 603288 | 1.58 | 109.76 | 0.50 |
海尔智家 | 600690 | 4.30 | 96.54 | 0.44 |
九号公司 | 689009 | 2.60 | 85.28 | 0.39 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: