(相关资料图)
同惠电子4月18日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增5股,派发现金红利3元(含税),合计派发现金红利总额为3262.44万元。
同惠电子2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入1.9亿元,同比增长28.77%;归属母公司股东净利润5614.55万元,同比增长33.62%;基本每股收益为0.53元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
同惠电子历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10派2.8元 | 20.72 | 2022-06-09 | 1.85 | 2022-06-10 | -1.02 |
2020-12 | 2021-03-29 | 10派2元 | 8.24 | 2021-05-14 | -3.94 | 2021-05-17 | 23.31 |
2019-12 | 2020-04-20 | 10派2.5元 | 0 | 2020-06-03 | 0 | 2020-06-04 | 137.02 |
2018-12 | 2019-03-28 | 10送5派3元 | 0 | 2019-05-30 | 0 | 2019-05-31 | 0 |
2017-12 | 2018-04-12 | 10派3元 | 0 | 2018-05-14 | -3.33 | 2018-05-15 | 0 |
近年来,同惠电子的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计1.52亿元,派现7次共计1.25亿元,累计派现募资比为82.24%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-18)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: