(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3282.61点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为5588.32亿元。到目前为止今日有379只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海洋王、锐明技术、昊华科技等,乖离率分别为7.49%、7.31%、7.21%;北方华创、宇邦新材、华立科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002724 | 海洋王 | 10.02 | 2.54 | 9.91 | 10.65 | 7.49 |
002970 | 锐明技术 | 10.01 | 5.90 | 24.58 | 26.38 | 7.31 |
600378 | 昊华科技 | 9.99 | 0.12 | 46.30 | 49.64 | 7.21 |
600707 | 彩虹股份 | 10.04 | 0.72 | 4.70 | 5.04 | 7.19 |
002168 | 惠程科技 | 10.12 | 9.26 | 4.38 | 4.68 | 6.80 |
301233 | 盛帮股份 | 10.40 | 43.74 | 46.84 | 49.99 | 6.73 |
001339 | 智微智能 | 9.99 | 21.92 | 27.04 | 28.84 | 6.65 |
300170 | 汉得信息 | 7.93 | 8.15 | 11.06 | 11.70 | 5.81 |
300510 | 金冠股份 | 7.42 | 5.75 | 6.45 | 6.80 | 5.46 |
300002 | 神州泰岳 | 7.55 | 8.61 | 6.10 | 6.41 | 5.08 |
600213 | 亚星客车 | 7.10 | 12.76 | 10.78 | 11.31 | 4.96 |
002289 | 宇顺电子 | 6.55 | 10.60 | 9.47 | 9.93 | 4.81 |
300634 | 彩讯股份 | 7.61 | 4.62 | 19.33 | 20.23 | 4.68 |
002585 | 双星新材 | 6.51 | 5.64 | 14.55 | 15.21 | 4.56 |
002167 | 东方锆业 | 6.03 | 19.19 | 9.09 | 9.50 | 4.46 |
300351 | 永贵电器 | 5.99 | 5.49 | 17.66 | 18.41 | 4.27 |
002876 | 三利谱 | 5.83 | 4.74 | 47.24 | 49.23 | 4.22 |
002877 | 智能自控 | 9.97 | 14.87 | 11.01 | 11.47 | 4.14 |
300260 | 新莱应材 | 6.73 | 6.75 | 69.33 | 72.18 | 4.12 |
600532 | *ST未来 | 5.00 | 1.34 | 12.11 | 12.60 | 4.08 |
301112 | 信邦智能 | 4.87 | 20.28 | 38.29 | 39.83 | 4.02 |
002782 | 可立克 | 6.30 | 1.66 | 21.91 | 22.78 | 3.99 |
603918 | 金桥信息 | 6.21 | 9.99 | 9.07 | 9.41 | 3.79 |
003021 | 兆威机电 | 5.67 | 4.19 | 70.31 | 72.92 | 3.71 |
605208 | 永茂泰 | 5.39 | 8.65 | 16.22 | 16.81 | 3.64 |
300820 | 英杰电气 | 5.95 | 3.62 | 94.08 | 97.46 | 3.60 |
002937 | 兴瑞科技 | 6.09 | 1.07 | 28.93 | 29.97 | 3.58 |
605268 | 王力安防 | 4.64 | 13.12 | 10.91 | 11.28 | 3.41 |
301268 | 铭利达 | 3.79 | 7.01 | 61.57 | 63.57 | 3.26 |
600602 | 云赛智联 | 4.35 | 2.90 | 9.75 | 10.07 | 3.24 |
002181 | 粤传媒 | 5.40 | 5.74 | 5.69 | 5.86 | 3.06 |
300292 | 吴通控股 | 4.90 | 5.71 | 3.53 | 3.64 | 3.06 |
002953 | 日丰股份 | 4.12 | 11.41 | 14.22 | 14.65 | 2.99 |
300457 | 赢合科技 | 4.88 | 1.86 | 20.45 | 21.06 | 2.98 |
605088 | 冠盛股份 | 4.02 | 3.61 | 19.84 | 20.43 | 2.97 |
300428 | 立中集团 | 5.91 | 2.77 | 33.76 | 34.74 | 2.90 |
002952 | 亚世光电 | 4.07 | 5.68 | 18.39 | 18.91 | 2.83 |
300168 | 万达信息 | 4.37 | 1.67 | 10.00 | 10.28 | 2.78 |
603516 | 淳中科技 | 4.83 | 2.20 | 18.18 | 18.68 | 2.74 |
300366 | 创意信息 | 4.56 | 10.16 | 12.06 | 12.38 | 2.65 |
300578 | 会畅通讯 | 4.32 | 4.57 | 18.81 | 19.31 | 2.65 |
600781 | *ST辅仁 | 5.26 | 7.00 | 1.36 | 1.40 | 2.64 |
603533 | 掌阅科技 | 4.11 | 1.50 | 18.28 | 18.76 | 2.64 |
300247 | 融捷健康 | 4.10 | 3.08 | 3.96 | 4.06 | 2.63 |
300166 | 东方国信 | 4.52 | 6.19 | 9.47 | 9.72 | 2.60 |
300365 | 恒华科技 | 3.44 | 2.13 | 8.79 | 9.01 | 2.50 |
300311 | 任子行 | 3.84 | 4.67 | 7.40 | 7.58 | 2.46 |
300442 | 润泽科技 | 3.67 | 2.84 | 53.02 | 54.30 | 2.42 |
603138 | 海量数据 | 4.91 | 3.78 | 25.68 | 26.28 | 2.32 |
000665 | 湖北广电 | 3.54 | 5.82 | 6.86 | 7.02 | 2.27 |
300731 | 科创新源 | 3.99 | 2.44 | 20.12 | 20.57 | 2.25 |
300226 | 上海钢联 | 2.94 | 1.41 | 33.24 | 33.99 | 2.24 |
300479 | 神思电子 | 3.73 | 11.55 | 24.50 | 25.04 | 2.20 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.09 | 6.32 | 11.75 | 12.01 | 2.20 |
002063 | 远光软件 | 3.28 | 0.93 | 8.63 | 8.81 | 2.09 |
002530 | 金财互联 | 3.68 | 5.50 | 8.28 | 8.45 | 2.03 |
001301 | 尚太科技 | 2.57 | 8.29 | 78.64 | 80.19 | 1.97 |
300652 | 雷迪克 | 3.49 | 2.39 | 25.56 | 26.06 | 1.94 |
300017 | 网宿科技 | 2.91 | 1.96 | 6.24 | 6.36 | 1.89 |
300399 | 天利科技 | 4.79 | 2.53 | 12.69 | 12.92 | 1.84 |
300752 | 隆利科技 | 3.16 | 2.19 | 19.86 | 20.23 | 1.84 |
300379 | 东方通 | 2.41 | 1.55 | 24.25 | 24.69 | 1.83 |
603439 | 贵州三力 | 2.35 | 7.86 | 14.97 | 15.24 | 1.83 |
603031 | 安孚科技 | 2.82 | 0.70 | 50.81 | 51.72 | 1.79 |
300678 | 中科信息 | 3.33 | 4.92 | 21.32 | 21.69 | 1.73 |
002555 | 三七互娱 | 3.43 | 0.97 | 21.92 | 22.29 | 1.67 |
301313 | 凡拓数创 | 4.82 | 18.43 | 36.79 | 37.40 | 1.67 |
300921 | 南凌科技 | 3.65 | 4.05 | 21.23 | 21.58 | 1.67 |
600845 | 宝信软件 | 2.07 | 0.21 | 48.96 | 49.77 | 1.65 |
000032 | 深桑达A | 4.12 | 3.52 | 27.34 | 27.79 | 1.65 |
300414 | 中光防雷 | 3.11 | 3.19 | 9.13 | 9.28 | 1.64 |
000070 | 特发信息 | 3.14 | 3.76 | 8.40 | 8.54 | 1.62 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.36 | 1.36 | 11.08 | 11.26 | 1.61 |
301003 | 江苏博云 | 2.07 | 2.94 | 27.17 | 27.61 | 1.60 |
300290 | 荣科科技 | 2.76 | 1.86 | 5.13 | 5.21 | 1.60 |
002298 | 中电兴发 | 3.57 | 4.82 | 7.14 | 7.25 | 1.60 |
301191 | 菲菱科思 | 5.21 | 12.75 | 93.58 | 95.07 | 1.59 |
002406 | 远东传动 | 3.72 | 5.26 | 5.48 | 5.57 | 1.57 |
300465 | 高伟达 | 3.58 | 1.89 | 10.54 | 10.70 | 1.56 |
002609 | 捷顺科技 | 2.22 | 2.91 | 9.51 | 9.66 | 1.53 |
603559 | 中通国脉 | 2.30 | 5.26 | 12.28 | 12.47 | 1.51 |
002456 | 欧菲光 | 2.48 | 0.92 | 5.30 | 5.38 | 1.51 |
300378 | 鼎捷软件 | 3.28 | 1.39 | 18.31 | 18.59 | 1.51 |
300959 | 线上线下 | 2.72 | 3.11 | 32.37 | 32.85 | 1.49 |
300454 | 深信服 | 2.57 | 1.00 | 142.90 | 145.02 | 1.48 |
000836 | 富通信息 | 3.13 | 3.49 | 3.24 | 3.29 | 1.48 |
300448 | 浩云科技 | 3.27 | 1.36 | 5.61 | 5.69 | 1.46 |
603232 | 格尔软件 | 3.23 | 2.84 | 17.32 | 17.57 | 1.44 |
300098 | 高新兴 | 2.80 | 1.69 | 3.62 | 3.67 | 1.44 |
002979 | 雷赛智能 | 1.89 | 1.36 | 27.06 | 27.45 | 1.43 |
002663 | 普邦股份 | 1.97 | 1.65 | 2.04 | 2.07 | 1.37 |
300738 | 奥飞数据 | 3.40 | 4.86 | 12.88 | 13.06 | 1.37 |
300343 | 联创股份 | 2.18 | 3.09 | 11.11 | 11.26 | 1.35 |
003029 | 吉大正元 | 1.90 | 2.42 | 38.11 | 38.62 | 1.35 |
300020 | 银江技术 | 2.38 | 2.33 | 7.63 | 7.73 | 1.31 |
300514 | 友讯达 | 1.89 | 1.78 | 12.27 | 12.43 | 1.29 |
300322 | 硕贝德 | 2.27 | 1.25 | 8.45 | 8.56 | 1.25 |
603927 | 中科软 | 2.74 | 0.52 | 31.83 | 32.23 | 1.25 |
002209 | 达意隆 | 2.95 | 9.10 | 11.70 | 11.85 | 1.25 |
600933 | 爱柯迪 | 2.20 | 0.50 | 25.24 | 25.55 | 1.21 |
300494 | 盛天网络 | 2.52 | 2.54 | 16.86 | 17.06 | 1.21 |
300025 | 华星创业 | 3.77 | 1.87 | 5.99 | 6.06 | 1.20 |
002681 | 奋达科技 | 2.92 | 3.24 | 4.18 | 4.23 | 1.20 |
002322 | 理工能科 | 1.56 | 1.04 | 10.93 | 11.06 | 1.19 |
301398 | 星源卓镁 | 2.25 | 10.19 | 35.88 | 36.30 | 1.18 |
300369 | 绿盟科技 | 2.82 | 1.10 | 12.25 | 12.39 | 1.18 |
300608 | 思特奇 | 2.15 | 6.35 | 10.78 | 10.91 | 1.17 |
000158 | 常山北明 | 2.56 | 1.17 | 6.35 | 6.42 | 1.17 |
002085 | 万丰奥威 | 2.22 | 1.05 | 6.83 | 6.91 | 1.14 |
301221 | 光庭信息 | 2.65 | 2.08 | 45.62 | 46.14 | 1.14 |
000868 | 安凯客车 | 2.06 | 5.37 | 6.86 | 6.94 | 1.14 |
603519 | 立霸股份 | 1.51 | 0.96 | 12.60 | 12.74 | 1.13 |
300710 | 万隆光电 | 2.86 | 2.66 | 27.77 | 28.08 | 1.12 |
002777 | 久远银海 | 1.63 | 1.68 | 19.12 | 19.33 | 1.12 |
600608 | ST沪科 | 1.67 | 0.59 | 4.83 | 4.88 | 1.12 |
002583 | 海能达 | 2.22 | 1.97 | 5.91 | 5.98 | 1.12 |
600588 | 用友网络 | 3.59 | 0.72 | 25.09 | 25.37 | 1.12 |
300269 | 联建光电 | 1.86 | 1.31 | 4.34 | 4.39 | 1.11 |
300730 | 科创信息 | 3.61 | 6.74 | 13.63 | 13.78 | 1.10 |
300288 | 朗玛信息 | 2.40 | 3.06 | 11.83 | 11.96 | 1.10 |
300582 | 英飞特 | 1.96 | 2.66 | 14.96 | 15.12 | 1.10 |
300925 | 法本信息 | 2.89 | 3.95 | 14.81 | 14.97 | 1.09 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.74 | 0.68 | 7.52 | 7.60 | 1.09 |
300846 | 首都在线 | 2.86 | 10.05 | 12.80 | 12.94 | 1.08 |
300333 | 兆日科技 | 2.23 | 1.92 | 6.82 | 6.89 | 1.06 |
002321 | ST华英 | 1.63 | 0.38 | 2.47 | 2.50 | 1.05 |
300386 | 飞天诚信 | 2.03 | 1.25 | 10.97 | 11.08 | 1.04 |
300205 | 天喻信息 | 2.88 | 1.47 | 13.09 | 13.23 | 1.04 |
605180 | 华生科技 | 2.04 | 3.88 | 17.34 | 17.52 | 1.04 |
300513 | 恒实科技 | 2.00 | 2.51 | 13.11 | 13.25 | 1.04 |
000700 | 模塑科技 | 1.65 | 1.67 | 5.50 | 5.56 | 1.02 |
300120 | 经纬辉开 | 1.60 | 1.21 | 6.91 | 6.98 | 1.01 |
300615 | 欣天科技 | 2.11 | 0.97 | 13.41 | 13.54 | 1.00 |
300462 | 华铭智能 | 1.78 | 1.46 | 10.76 | 10.87 | 0.98 |
000045 | 深纺织A | 1.86 | 3.33 | 11.39 | 11.50 | 0.97 |
600831 | 广电网络 | 1.78 | 1.29 | 6.24 | 6.30 | 0.96 |
002397 | 梦洁股份 | 1.74 | 1.30 | 5.22 | 5.27 | 0.96 |
603178 | 圣龙股份 | 1.45 | 1.74 | 11.11 | 11.22 | 0.95 |
300368 | 汇金股份 | 1.80 | 0.99 | 6.73 | 6.79 | 0.95 |
002421 | 达实智能 | 2.02 | 1.51 | 4.01 | 4.05 | 0.95 |
603173 | 福斯达 | 1.79 | 11.56 | 29.37 | 29.65 | 0.94 |
300074 | 华平股份 | 1.90 | 1.50 | 4.26 | 4.30 | 0.94 |
300588 | 熙菱信息 | 3.02 | 3.55 | 11.16 | 11.26 | 0.93 |
300231 | 银信科技 | 2.07 | 2.07 | 8.81 | 8.89 | 0.93 |
002052 | *ST同洲 | 3.65 | 0.91 | 1.97 | 1.99 | 0.91 |
600386 | 北巴传媒 | 1.60 | 0.79 | 4.40 | 4.44 | 0.91 |
600348 | 华阳股份 | 1.59 | 1.68 | 15.15 | 15.29 | 0.90 |
300096 | 易联众 | 2.55 | 3.70 | 7.17 | 7.23 | 0.89 |
603286 | 日盈电子 | 1.66 | 3.19 | 18.17 | 18.33 | 0.89 |
300659 | 中孚信息 | 4.45 | 2.75 | 29.08 | 29.34 | 0.89 |
300689 | 澄天伟业 | 2.97 | 1.28 | 20.97 | 21.16 | 0.89 |
301029 | 怡合达 | 2.03 | 0.51 | 63.63 | 64.19 | 0.87 |
600037 | 歌华有线 | 1.52 | 0.85 | 8.60 | 8.67 | 0.86 |
002467 | 二六三 | 2.34 | 4.28 | 6.08 | 6.13 | 0.86 |
002449 | 国星光电 | 1.94 | 1.61 | 9.38 | 9.46 | 0.85 |
002048 | 宁波华翔 | 1.21 | 0.90 | 15.74 | 15.87 | 0.84 |
300882 | 万胜智能 | 1.50 | 2.78 | 18.17 | 18.32 | 0.84 |
002036 | 联创电子 | 1.89 | 1.65 | 13.91 | 14.03 | 0.83 |
300772 | 运达股份 | 1.76 | 3.68 | 16.65 | 16.79 | 0.83 |
002017 | 东信和平 | 1.92 | 0.97 | 15.26 | 15.39 | 0.83 |
300450 | 先导智能 | 1.85 | 0.80 | 46.49 | 46.87 | 0.82 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1.87 | 4.14 | 5.42 | 5.46 | 0.81 |
301025 | 读客文化 | 2.25 | 3.42 | 11.72 | 11.81 | 0.80 |
605100 | 华丰股份 | 1.03 | 1.50 | 14.54 | 14.66 | 0.80 |
300207 | 欣旺达 | 1.34 | 0.77 | 23.28 | 23.46 | 0.79 |
002908 | 德生科技 | 2.31 | 1.39 | 17.54 | 17.68 | 0.79 |
301052 | 果麦文化 | 2.75 | 4.45 | 26.36 | 26.56 | 0.77 |
300148 | 天舟文化 | 1.66 | 2.43 | 3.64 | 3.67 | 0.77 |
300280 | 紫天科技 | 1.61 | 1.09 | 18.74 | 18.88 | 0.77 |
003015 | 日久光电 | 1.24 | 1.08 | 9.75 | 9.82 | 0.76 |
002152 | 广电运通 | 2.05 | 0.60 | 10.85 | 10.93 | 0.76 |
600633 | 浙数文化 | 2.45 | 1.75 | 9.53 | 9.60 | 0.76 |
300743 | 天地数码 | 1.94 | 1.53 | 13.57 | 13.67 | 0.75 |
300113 | 顺网科技 | 1.93 | 2.15 | 12.03 | 12.12 | 0.75 |
002668 | 奥马电器 | 1.41 | 1.26 | 6.43 | 6.48 | 0.75 |
300249 | 依米康 | 2.57 | 7.19 | 10.29 | 10.37 | 0.74 |
300253 | 卫宁健康 | 1.49 | 0.96 | 10.84 | 10.92 | 0.74 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1.62 | 2.27 | 4.37 | 4.40 | 0.73 |
000503 | 国新健康 | 1.29 | 0.82 | 10.88 | 10.96 | 0.72 |
002939 | 长城证券 | 1.23 | 0.67 | 8.99 | 9.05 | 0.71 |
300807 | 天迈科技 | 1.90 | 1.88 | 25.04 | 25.22 | 0.71 |
300512 | 中亚股份 | 1.12 | 0.46 | 8.09 | 8.15 | 0.69 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.89 | 1.50 | 3.21 | 3.23 | 0.69 |
600083 | 博信股份 | 0.86 | 0.78 | 8.19 | 8.25 | 0.68 |
002512 | 达华智能 | 1.83 | 4.20 | 4.43 | 4.46 | 0.68 |
300975 | 商络电子 | 1.55 | 1.00 | 7.17 | 7.22 | 0.67 |
300663 | 科蓝软件 | 2.08 | 2.64 | 15.58 | 15.68 | 0.67 |
300097 | 智云股份 | 1.76 | 1.18 | 6.32 | 6.36 | 0.66 |
002723 | 小崧股份 | 1.49 | 1.08 | 11.48 | 11.56 | 0.66 |
002642 | 荣联科技 | 0.43 | 6.93 | 9.28 | 9.34 | 0.65 |
002211 | ST宏达 | 0.71 | 0.32 | 2.80 | 2.82 | 0.64 |
300287 | 飞利信 | 2.22 | 3.92 | 4.12 | 4.15 | 0.63 |
300797 | 钢研纳克 | 1.69 | 0.64 | 17.29 | 17.40 | 0.62 |
300895 | 铜牛信息 | 3.62 | 23.12 | 44.91 | 45.19 | 0.62 |
300295 | 三六五网 | 2.59 | 3.28 | 10.61 | 10.68 | 0.62 |
300686 | 智动力 | 1.64 | 1.55 | 12.94 | 13.02 | 0.62 |
301136 | 招标股份 | 0.93 | 1.24 | 13.96 | 14.05 | 0.62 |
301099 | 雅创电子 | 1.85 | 2.29 | 77.02 | 77.49 | 0.62 |
603881 | 数据港 | 2.28 | 2.85 | 31.27 | 31.46 | 0.61 |
300477 | 合纵科技 | 0.84 | 2.72 | 5.94 | 5.98 | 0.61 |
300036 | 超图软件 | 1.97 | 1.25 | 20.62 | 20.74 | 0.60 |
603206 | 嘉环科技 | 1.44 | 2.21 | 16.75 | 16.85 | 0.60 |
002104 | 恒宝股份 | 2.21 | 3.06 | 8.75 | 8.80 | 0.59 |
002676 | 顺威股份 | 1.62 | 2.31 | 4.37 | 4.40 | 0.59 |
301396 | 宏景科技 | 2.73 | 14.03 | 45.95 | 46.22 | 0.59 |
002376 | 新北洋 | 1.08 | 0.44 | 7.48 | 7.52 | 0.59 |
002378 | 章源钨业 | 1.29 | 1.62 | 8.60 | 8.65 | 0.58 |
002200 | ST交投 | 1.57 | 0.64 | 8.98 | 9.03 | 0.58 |
300579 | 数字认证 | 1.92 | 1.09 | 28.03 | 28.19 | 0.58 |
000509 | 华塑控股 | 1.44 | 1.43 | 4.20 | 4.22 | 0.57 |
300645 | 正元智慧 | 1.49 | 0.87 | 29.13 | 29.30 | 0.57 |
603158 | 腾龙股份 | 1.31 | 0.80 | 8.44 | 8.49 | 0.57 |
300542 | 新晨科技 | 1.96 | 1.78 | 13.45 | 13.53 | 0.56 |
603999 | 读者传媒 | 1.85 | 0.55 | 6.04 | 6.07 | 0.56 |
300530 | 达志科技 | 1.40 | 1.28 | 28.79 | 28.95 | 0.56 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.90 | 1.15 | 4.28 | 4.30 | 0.56 |
603598 | 引力传媒 | 1.61 | 3.20 | 10.06 | 10.12 | 0.56 |
600531 | 豫光金铅 | 0.69 | 0.91 | 5.81 | 5.84 | 0.55 |
000628 | 高新发展 | 1.48 | 1.60 | 14.33 | 14.41 | 0.54 |
300440 | 运达科技 | 1.30 | 0.87 | 7.77 | 7.81 | 0.54 |
002806 | 华锋股份 | -0.58 | 8.82 | 13.70 | 13.77 | 0.54 |
000815 | 美利云 | 1.88 | 3.20 | 15.65 | 15.73 | 0.54 |
002439 | 启明星辰 | 2.59 | 1.04 | 29.15 | 29.31 | 0.54 |
605218 | 伟时电子 | 1.53 | 0.88 | 16.53 | 16.62 | 0.53 |
300549 | 优德精密 | 0.98 | 0.60 | 14.30 | 14.38 | 0.53 |
002410 | 广联达 | 0.48 | 0.18 | 62.60 | 62.93 | 0.53 |
000156 | 华数传媒 | 1.12 | 0.24 | 8.10 | 8.14 | 0.52 |
601777 | 力帆科技 | 1.17 | 0.24 | 4.30 | 4.32 | 0.51 |
600114 | 东睦股份 | 1.62 | 1.04 | 10.62 | 10.67 | 0.51 |
600133 | 东湖高新 | 1.02 | 1.00 | 5.92 | 5.95 | 0.51 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.74 | 1.56 | 39.17 | 39.37 | 0.51 |
002592 | ST八菱 | 0.54 | 0.40 | 5.54 | 5.57 | 0.51 |
600345 | 长江通信 | 1.54 | 0.87 | 18.38 | 18.47 | 0.50 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.57 | 6.55 | 28.56 | 28.70 | 0.49 |
001229 | 魅视科技 | 1.53 | 4.73 | 32.34 | 32.50 | 0.49 |
601929 | 吉视传媒 | 1.47 | 0.89 | 2.06 | 2.07 | 0.49 |
300222 | 科大智能 | 1.28 | 1.43 | 7.85 | 7.89 | 0.48 |
002769 | 普路通 | 0.42 | 1.38 | 9.54 | 9.59 | 0.48 |
300556 | 丝路视觉 | 2.55 | 4.91 | 21.64 | 21.74 | 0.48 |
002962 | 五方光电 | 1.08 | 2.42 | 12.07 | 12.13 | 0.48 |
601999 | 出版传媒 | 1.20 | 0.58 | 6.74 | 6.77 | 0.47 |
300277 | 海联讯 | 1.26 | 0.81 | 8.01 | 8.05 | 0.47 |
603328 | 依顿电子 | 1.11 | 0.58 | 7.24 | 7.27 | 0.47 |
600872 | 中炬高新 | 1.87 | 1.03 | 38.43 | 38.61 | 0.47 |
002343 | 慈文传媒 | 1.26 | 1.79 | 6.41 | 6.44 | 0.47 |
300139 | 晓程科技 | 1.16 | 1.24 | 8.66 | 8.70 | 0.46 |
600303 | ST曙光 | 2.33 | 2.02 | 5.69 | 5.72 | 0.46 |
002177 | *ST御银 | 2.86 | 2.48 | 3.23 | 3.24 | 0.43 |
300058 | 蓝色光标 | 2.56 | 2.77 | 5.99 | 6.02 | 0.43 |
300131 | 英唐智控 | 1.27 | 2.32 | 5.55 | 5.57 | 0.43 |
300523 | 辰安科技 | 1.51 | 0.48 | 22.83 | 22.93 | 0.43 |
603159 | 上海亚虹 | 0.85 | 0.36 | 14.24 | 14.30 | 0.42 |
002337 | 赛象科技 | 1.42 | 2.22 | 5.70 | 5.72 | 0.42 |
603109 | 神驰机电 | 0.48 | 0.86 | 16.75 | 16.82 | 0.42 |
300964 | 本川智能 | 1.18 | 1.03 | 30.63 | 30.76 | 0.41 |
831167 | 鑫汇科 | 0.72 | 0.05 | 9.74 | 9.78 | 0.41 |
300099 | 精准信息 | 0.88 | 0.73 | 6.85 | 6.88 | 0.41 |
603015 | 弘讯科技 | 1.14 | 1.25 | 7.96 | 7.99 | 0.40 |
603335 | 迪生力 | 1.01 | 0.82 | 6.97 | 7.00 | 0.40 |
002400 | 省广集团 | 2.35 | 4.19 | 5.21 | 5.23 | 0.38 |
002801 | 微光股份 | 0.73 | 0.35 | 28.82 | 28.93 | 0.38 |
301213 | 观想科技 | 1.22 | 1.94 | 40.40 | 40.55 | 0.38 |
300270 | 中威电子 | 2.54 | 1.66 | 6.82 | 6.85 | 0.38 |
300591 | 万里马 | 0.38 | 0.96 | 5.27 | 5.29 | 0.38 |
603088 | 宁波精达 | 0.84 | 1.21 | 9.53 | 9.57 | 0.38 |
603989 | 艾华集团 | 0.96 | 0.21 | 28.16 | 28.27 | 0.38 |
301229 | 纽泰格 | 1.48 | 3.89 | 31.43 | 31.55 | 0.38 |
300469 | 信息发展 | 0.74 | 0.72 | 14.98 | 15.04 | 0.37 |
300299 | 富春股份 | 1.55 | 1.59 | 5.89 | 5.91 | 0.37 |
300926 | 博俊科技 | 1.53 | 6.24 | 31.73 | 31.85 | 0.37 |
600306 | ST商城 | 1.11 | 0.18 | 8.16 | 8.19 | 0.37 |
300532 | 今天国际 | 1.52 | 1.56 | 18.00 | 18.07 | 0.37 |
603685 | 晨丰科技 | 1.29 | 1.18 | 10.94 | 10.98 | 0.37 |
300711 | 广哈通信 | 1.55 | 0.64 | 13.71 | 13.76 | 0.36 |
603266 | 天龙股份 | 1.05 | 0.67 | 14.40 | 14.45 | 0.36 |
300861 | 美畅股份 | 0.81 | 1.06 | 53.36 | 53.55 | 0.36 |
300279 | 和晶科技 | 1.26 | 0.74 | 5.61 | 5.63 | 0.36 |
002058 | 威尔泰 | 0.78 | 0.80 | 12.95 | 13.00 | 0.36 |
300566 | 激智科技 | 2.28 | 4.48 | 23.70 | 23.78 | 0.35 |
002231 | 奥维通信 | 0.57 | 2.81 | 8.77 | 8.80 | 0.34 |
002896 | 中大力德 | 1.43 | 3.82 | 29.03 | 29.13 | 0.34 |
600699 | 均胜电子 | 1.24 | 0.80 | 16.27 | 16.32 | 0.33 |
300024 | 机器人 | 0.92 | 0.88 | 10.94 | 10.98 | 0.33 |
002114 | 罗平锌电 | 0.40 | 1.08 | 7.46 | 7.48 | 0.32 |
002875 | 安奈儿 | 0.30 | 3.72 | 16.94 | 16.99 | 0.32 |
300276 | 三丰智能 | 1.06 | 0.72 | 3.82 | 3.83 | 0.31 |
300100 | 双林股份 | 1.33 | 1.03 | 8.38 | 8.41 | 0.31 |
002599 | 盛通股份 | 1.38 | 2.52 | 5.85 | 5.87 | 0.31 |
002161 | 远望谷 | 1.21 | 1.54 | 5.85 | 5.87 | 0.31 |
300598 | 诚迈科技 | 1.25 | 1.81 | 55.67 | 55.83 | 0.29 |
300940 | 南极光 | 1.96 | 2.24 | 21.29 | 21.35 | 0.28 |
600148 | 长春一东 | 0.33 | 0.45 | 14.96 | 15.00 | 0.28 |
301041 | 金百泽 | 1.40 | 3.66 | 20.16 | 20.21 | 0.27 |
300888 | 稳健医疗 | 0.64 | 0.55 | 72.16 | 72.35 | 0.26 |
300195 | 长荣股份 | 0.48 | 0.83 | 6.23 | 6.25 | 0.26 |
603383 | 顶点软件 | 2.58 | 0.62 | 49.92 | 50.05 | 0.26 |
300879 | 大叶股份 | 0.85 | 1.33 | 18.89 | 18.94 | 0.25 |
600986 | 浙文互联 | 1.24 | 1.77 | 5.70 | 5.71 | 0.25 |
300320 | 海达股份 | 1.50 | 1.60 | 11.49 | 11.52 | 0.24 |
300468 | 四方精创 | 1.13 | 1.75 | 11.58 | 11.61 | 0.24 |
关键词: 北方华创