(相关资料图)
深圳市2023年大鹏新区公办高中最低录取分数线 | ||
学校名称 | 分数类型1 | 分数线1 |
人大附中深圳学校(二) | D类 | 557 |
人大附中深圳学校(一) | AC类 | 556 |
深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学(二) | D类 | 532 |
深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学(一) | AC类 | 522 |
深圳市第二实验学校明远高中(二) | D类 | 514 |
深圳市第二实验学校明远高中(一) | AC类 | 486 |
深圳明德实验学校(集团)高级中学(大鹏校区)(一) | AC类 | 474 |
深圳明德实验学校(集团)高级中学(大鹏校区)(二) | D类 | 512 |
相关链接:深圳中考各校录取分数线
文章信息来源:深圳市招生考试办
关键词: