【资料图】
2023年黑龙江一本大学排名
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 类型 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 7星级 | 理工 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 4星级 | 理工 |
3 | 东北林业大学 | 101 | 4星级 | 农林 |
4 | 黑龙江大学 | 112 | 4星级 | 综合 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 125 | 4星级 | 医药 |
6 | 东北农业大学 | 130 | 4星级 | 农林 |
7 | 哈尔滨师范大学 | 167 | 3星级 | 师范 |
8 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 3星级 | 理工 |
9 | 东北石油大学 | 217 | 3星级 | 理工 |
10 | 黑龙江中医药大学 | 234 | 4星级 | 医药 |
11 | 哈尔滨商业大学 | 268 | 2星级 | 财经 |
13 | 黑龙江科技大学 | 348 | 2星级 | 理工 |
关键词: