均瑶健康7月7日发布消息,6月1日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 郭沁,接待地点上海。
调研主要内容
一、 公司董事会秘书郭沁介绍均瑶健康及润盈生物益生菌业务相关情况。 二、 沟通交流。 1.目前来看,公司C端产品的线上数据表现不错,B端是公司传统优质项目,那么公司未来的发展是要侧重于B端还是C端的产品? A:今年业务端的变化主要在于均瑶润盈,会逐渐过渡成以润盈为益生菌的核心平台,原来的主…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 浙商证券 | 证券公司 |
2 | 华创证券 | 证券公司 |
3 | 国盛证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,均瑶健康近一年共接待36家机构55次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 9 | -1.68 | -0.38 | -1.68 | -0.74 | -0.39 | -3.93 |
2023-05-04 | 4 | -0.35 | -6.09 | -7.14 | -0.02 | -5.11 | -5.30 |
2023-04-07 | 5 | -1.13 | -3.24 | 0.78 | -0.68 | -2.48 | 2.98 |
2023-03-10 | 19 | 0.07 | -2.41 | -1.86 | -0.98 | -2.20 | -3.37 |
2023-02-10 | 4 | 1.71 | 0.39 | 0.46 | 0.80 | 2.14 | 1.56 |
2022-12-01 | 2 | -1.81 | -3.36 | -0.93 | -1.20 | -5.02 | -2.40 |
2022-11-04 | 3 | 0.22 | 0.51 | 3.13 | 0.00 | -0.06 | 2.22 |
2022-10-10 | 3 | 0.08 | 4.48 | -4.48 | -0.10 | 1.11 | -2.13 |
2022-09-01 | 6 | 0.31 | -8.46 | -10.71 | 0.81 | -8.31 | -7.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、麦澜德、佳禾食品、广电计量、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: