(相关资料图)
2023年06月23日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有13家机构的多个品种价格较4周前(2023年05月26日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为23.8%。其中,山东锦礼化工有限公司的聚丙烯酰胺(规格:CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度)、聊城宇泽化工产品有限公司的氯磺酸(规格:97%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为10500.00元/吨、1100.00元/吨,较4周前(2023年05月26日)分别上涨了110%、46.67%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月23日报价机构化工产品价格涨幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月23日价格 | 2023年05月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
山东锦礼化工有限公司 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 10500.00 | 5000.00 | 110 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1100.00 | 750.00 | 46.67 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | M1 98% | 3100.00 | 2400.00 | 29.17 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 3100.00 | 2400.00 | 29.17 |
苏州唯一精细化工有限公司 | 甲酸钠 | 工业级含量96 | 2700.00 | 2100.00 | 28.57 |
苏州尚马化工科技有限公司 | 甲酸钠 | 95% | 2700.00 | 2100.00 | 28.57 |
山东振坤新材料有限公司 | 异辛醇 | 99.9%,优等品 | 9300.00 | 7600.00 | 22.37 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1100.00 | 900.00 | 22.22 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 三甲胺水溶液 | 30% | 2800.00 | 2400.00 | 16.67 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 二氯甲烷 | 优等品 | 3100.00 | 2700.00 | 14.81 |
山东翰月化工有限公司 | 无水硫酸钠 | 一等品,含量99% | 800.00 | 700.00 | 14.29 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 2500.00 | 2200.00 | 13.64 |
山东宏洋化学有限公司 | 溴丙烷 | 99.99% | 50000.00 | 44000.00 | 13.64 |
山东振坤新材料有限公司 | 三氯甲烷 | 99.9% | 2500.00 | 2200.00 | 13.64 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 环己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 7600.00 | 6700.00 | 13.43 |
山东夏为国际贸易有限公司 | 二氯乙烷 | 含量:99.9% | 2800.00 | 2500.00 | 12 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 二氯甲烷 | 250kg/桶99.99含量 | 3470.00 | 3100.00 | 11.94 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 二氯甲烷 | 优等品含量99%以上 | 2570.00 | 2300.00 | 11.74 |
山东振坤新材料有限公司 | 二氯甲烷 | 99.5% | 2570.00 | 2300.00 | 11.74 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 二氯甲烷 | 优等品 | 2570.00 | 2300.00 | 11.74 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月23日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
关键词: