(资料图片)
4月24日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 4月23日 | 4月24日 | 变化 |
利华益 | 9150元/吨 | 9250元/吨 | +100元/吨 |
鲁西化工 | 9200元/吨 | 9200元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 9300元/吨 | 9400元/吨 | +100元/吨 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑不足,下游DOP行情小幅下跌,下游采购积极性减弱。
关键词:
(资料图片)
4月24日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 4月23日 | 4月24日 | 变化 |
利华益 | 9150元/吨 | 9250元/吨 | +100元/吨 |
鲁西化工 | 9200元/吨 | 9200元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 9300元/吨 | 9400元/吨 | +100元/吨 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑不足,下游DOP行情小幅下跌,下游采购积极性减弱。
关键词: