【资料图】
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,长虹美菱因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长虹美菱当日收报6.50元,涨跌幅4.00%,换手率14.56%,成交额8.14亿元。异常期间04月17日至04月19日,期间涨幅23.57%,累计偏离值24.07%,区间成交额23.53亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5570.06 | 1863.54 | 3706.52 |
2 | 机构专用 | 3951.25 | 0 | 3951.25 |
3 | 机构专用 | 3658.47 | 4431.34 | -772.87 |
4 | 机构专用 | 3542.36 | 0 | 3542.36 |
5 | 机构专用 | 3095.72 | 4454.7 | -1358.98 |
合计 | - | 19817.86 | 10749.58 | 9068.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券上海浦东新区浦东南路营业部 | 200.06 | 16506.26 | -16306.2 |
2 | 华福证券上海静安北京西路营业部 | 481.69 | 6094.39 | -5612.7 |
3 | 国金证券成都武成大街营业部 | 122.47 | 5695.89 | -5573.43 |
4 | 机构专用 | 3095.72 | 4454.7 | -1358.98 |
5 | 机构专用 | 3658.47 | 4431.34 | -772.87 |
合计 | - | 7558.41 | 37182.58 | -29624.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: