(资料图)
4月10日,生意社金银花基准价为166.67元/公斤,与本月初持平。
金银花山东、河南货源充足,河北产区库存薄弱,再过一个多月的时间便进入产新期,商家售货态度积极,生意社分析认为短期内金银花行情或小幅下调。
金银花年度统计(20220410 -- 20230410, 元/公斤)当日价 | 166.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 135.00 |
最大值 | 230.00 |
中位值 | 182.5 |
警戒 | -- |
金银花周K柱图
金银花升贴水(20230403 -- 20230409, 元/公斤)平邑县盛涵金银花合作社155报价-11.67当日升贴水-10.4830日升贴水规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省/临沂市 | 2023-04-07 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 河北 | |
交货地 | 河北省/邢台市 | 2023-04-07 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 河北 | |
交货地 | 河北省/保定市 | 2023-04-07 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 河北 | |
交货地 | 安徽省/亳州市 | 2023-04-07 |
关键词: