据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《2023年第三批铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2023年2月23日-2023年3月1日。
(相关资料图)
联系人:省经信厅装备处0571-87058343
附件:2023年第三批铸造产能置换方案
附表1景宁沪特精密机械有限公司、景宁亿凯制造科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
景宁沪特精密机械有限公司 | 丽水市景宁畲族自治县乡东畔村 | 感应炉 | 0.5吨 | 9 | 18000 | 2023.9 | 2024.1 | 1.05:1 | |
0.25吨 | 1 | 1000 | |||||||
景宁亿凯制造科技有限公司 | 丽水市景宁畲族自治县乡东畔村 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2023.9 | 2024.1 | 1.05:1 | |
0.25吨 | 1 | 1000 | |||||||
合计 | 24000 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波康发铸造有限公司 | 冲天炉 | 10吨/小时 | 1 | 40000 | 2023.8 | 2023.9 | (部分出让25200,剩余14800吨拟用于市内置换) |
附表2温岭市腾昊机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市腾昊机械有限公司 | 温岭市滨海镇泥涂东港岸小微园9号 | 电阻炉 | 0.12吨 | 1 | 480 | 2023.3 | 2023.5 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 温岭市腾昊机械有限公司 | 燃气炉 | 0.04吨/小时 | 3 | 480 | 2023.3 | 2023.3 | 0.12吨附非标说明 |
附表3温岭市正迪机械配件厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市正迪机械配件厂(普通合伙) | 温岭市滨海镇泥涂东港岸小微园2号 | 电阻炉 | 0.12吨 | 1 | 480 | 2023.3 | 2023.4 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 温岭市正迪机械配件厂(普通合伙) | 燃气炉 | 0.04吨/小时 | 3 | 480 | 2023.3 | 2023.3 | 0.12吨附非标说明 |
附表4台州明硕机电有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州明硕机电有限公司 | 台州市温岭市大溪镇方远机电园区 | 电阻炉 | 0.85吨 | 1 | 3400 | 2023.4 | 2023.7 | 1.058:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 台州甲乙机电有限公司 | 燃气炉 | 0.3吨/小时 | 3 | 3600 | 2023.3 | 2023.3 | 0.85吨附非标说明 |
附表5三门博台机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
三门博台机械有限公司 | 三门县沿海工业城锦南路49号 | 燃气炉 | 1.3吨/小时 | 1 | 5200 | 2023.3 | 2023.5 | 1:1 | |
1.2吨/小时 | 1 | 4800 | |||||||
感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | ||||||
合计 | 3 | 12000 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 三门博台机械有限公司 | 感应炉 | 0.3吨 | 3 | 12000 | 2023.3 | 2022.3 | 1.3吨、1.2吨附非标说明 |
燃气炉 | 0.3吨/小时 | 7 | |||||||
合计 | 10 | 12000 |
附表6台州市奥尔凯铝业有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州市奥尔凯铝业有限公司 | 台州经济开发区滨十路南侧、五条可东侧 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 6 | 12000 | 2023.10 | 2023.12 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 台州市奥尔凯铝业有限公司 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 6 | 12000 | 2023.3 | 2023.3 |
附表7浙江金甚智能科技有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江金甚智能科技有限公司 | 台州湾新区海虹大道西面台州市规划道路南面交叉口位置 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 2024.12 | 2024.12 | 1.05:1 | |
0.225吨/小时 | 4 | 3600 | |||||||
合计 | 5 | 7600 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 台州市宏刚机械有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2023.3 | 2023.4 | 0.225吨附非标说明 |