(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月8日,亿纬锂能(300014)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第8位,港资总计成交5.14亿。其中,买入1.84亿,卖出3.31亿,净卖出1.47亿,净卖出额占该股当日总成交量的10.08%。
亿纬锂能最近一个月下跌6.04%,上榜深股通9次,外资累计净买入2.87亿;近两个月下跌7.84%,上榜深股通15次,外资累计净卖出2754.12万;今年以来下跌3.96%,上榜深股通12次,年内外资累计净卖出7666.90万,截止今日收盘,亿纬锂能流通市值为1550.43亿。
亿纬锂能近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 深股通 | 1.84亿 | 3.31亿 | -1.47亿 | 5.14亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 1.75亿 | 3.08亿 | -1.33亿 | 4.83亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 3.91亿 | 3.82亿 | 880.18万 | 7.72亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 8.92亿 | 3.06亿 | 5.86亿 | 11.99亿 |
2023-01-13 | 深股通 | 6.36亿 | 5.76亿 | 6072.15万 | 12.12亿 |
2023-01-12 | 深股通 | 6.45亿 | 4.02亿 | 2.43亿 | 10.46亿 |
2023-01-11 | 深股通 | 2.33亿 | 4.63亿 | -2.30亿 | 6.96亿 |
2023-01-10 | 深股通 | 3.38亿 | 3.43亿 | -441.21万 | 6.81亿 |
2023-01-09 | 深股通 | 2.69亿 | 3.67亿 | -9743.65万 | 6.36亿 |
2023-01-05 | 深股通 | 3.59亿 | 3.64亿 | -479.22万 | 7.23亿 |
数据来源:同花顺iFinD