(资料图片)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,吉艾退因成为退市整理的证券上榜。吉艾退当日收报0.24元,涨跌幅-4.00%,换手率5.70%,成交额1197.5万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券揭阳普宁新河东路营业部 | 90.6 | 0 | 90.6 |
2 | 中信证券嘉善晋阳西路营业部 | 79.82 | 0 | 79.82 |
3 | 中泰证券菏泽东明五四路营业部 | 56.29 | 0 | 56.29 |
4 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 31.8 | 0 | 31.8 |
5 | 海通证券绍兴劳动路营业部 | 29.76 | 0 | 29.76 |
合计 | - | 288.27 | 0 | 288.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券北京望京启阳路营业部 | 0 | 268.05 | -268.05 |
2 | 华泰证券天津勤俭道营业部 | 0 | 36 | -36 |
3 | 开源证券徐州分公司 | 0 | 28.8 | -28.8 |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 11.39 | 28.22 | -16.83 |
5 | 国金证券深圳分公司 | 0 | 27.1 | -27.1 |
合计 | - | 11.39 | 388.17 | -376.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: