【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为10.90元,两市不足2元的个股共有77只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0.30元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日收盘,沪指报收3272.36点,A股平均股价为10.90元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有77只,最低的是吉艾退,最新收盘价为0.30元,其次是*ST蓝光、*ST中昌,最新收盘价分别为0.40元、0.45元。特征来看,股价低于2元个股中,共有48只ST股上榜,占比为62.34%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有*ST天润、*ST嘉凯、ST美置,分别上涨5.00%、4.88%、4.76%。下跌的有50只,跌幅居前的有*ST中天、*ST新联、ST世茂,跌幅分别为5.88%、5.30%、5.19%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 0.30 | -3.23 | 5.72 | 非银金融 | |
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
000540 | *ST中天 | 0.48 | -5.88 | 0.09 | 房地产 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.56 | -5.08 | 0.04 | 纺织服饰 | |
601258 | *ST庞大 | 0.59 | -4.84 | 0.03 | 0.59 | 汽车 |
600122 | *ST宏图 | 0.63 | -4.55 | 0.15 | 商贸零售 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.86 | 4.88 | 0.17 | 房地产 | |
000667 | ST美置 | 0.88 | 4.76 | 2.84 | 1.25 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000732 | ST泰禾 | 0.91 | 1.11 | 1.48 | 0.59 | 房地产 |
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.95 | -5.00 | 2.99 | 0.86 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 0.96 | -4.95 | 2.41 | 房地产 | |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
002089 | *ST新海 | 1.00 | 1.01 | 5.70 | 1.38 | 通信 |
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
000671 | ST阳光城 | 1.01 | -4.72 | 0.27 | 0.89 | 房地产 |
000616 | *ST海投 | 1.04 | -3.70 | 2.07 | 0.37 | 非银金融 |
002113 | *ST天润 | 1.05 | 5.00 | 6.19 | 传媒 | |
002504 | *ST弘高 | 1.09 | -0.91 | 2.46 | 建筑装饰 | |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
600077 | *ST宋都 | 1.10 | -5.17 | 0.28 | 2.07 | 房地产 |
002118 | *ST紫鑫 | 1.24 | -4.62 | 0.20 | 1.17 | 医药生物 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
000620 | *ST新联 | 1.25 | -5.30 | 7.54 | 房地产 | |
000564 | ST大集 | 1.30 | -2.26 | 0.90 | 2.21 | 商贸零售 |
000656 | 金科股份 | 1.38 | -2.82 | 2.75 | 0.61 | 房地产 |
600823 | ST世茂 | 1.46 | -5.19 | 3.73 | 0.26 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.48 | -1.99 | 0.48 | 1.30 | 环保 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.54 | -1.28 | 0.53 | 0.65 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.54 | -1.28 | 0.46 | 0.76 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.54 | 0.00 | 0.18 | 2.63 | 家用电器 |
002501 | 利源精制 | 1.55 | -3.13 | 0.37 | 4.53 | 有色金属 |
300116 | 保力新 | 1.55 | -1.90 | 0.76 | 23.78 | 电力设备 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.65 | 0.87 | 0.77 | 煤炭 |
601880 | 辽港股份 | 1.64 | -0.61 | 0.51 | 1.01 | 交通运输 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
000982 | 中银绒业 | 1.68 | 1.20 | 1.48 | 5.87 | 纺织服饰 |
002482 | *ST广田 | 1.68 | -2.33 | 0.34 | 建筑装饰 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.68 | -0.59 | 0.56 | 0.94 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.69 | 0.60 | 0.36 | 31.58 | 交通运输 |
000711 | *ST京蓝 | 1.70 | -4.49 | 3.36 | 环保 | |
600290 | *ST华仪 | 1.70 | -1.73 | 1.35 | 电力设备 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.71 | -1.72 | 1.15 | 0.33 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.73 | -0.57 | 0.49 | 1.23 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.74 | -1.69 | 0.43 | 0.44 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.75 | -1.13 | 0.56 | 0.69 | 商贸零售 |
000889 | ST中嘉 | 1.75 | -1.69 | 1.25 | 6.44 | 通信 |
002087 | *ST新纺 | 1.75 | -2.23 | 12.63 | 2.03 | 纺织服饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.76 | -1.68 | 0.53 | 0.88 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.77 | -3.28 | 0.94 | 8.06 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | -0.56 | 0.34 | 1.68 | 建筑装饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.78 | -2.20 | 0.98 | 1.08 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.78 | -2.20 | 0.42 | 2.65 | 公用事业 |
000971 | ST高升 | 1.79 | -1.10 | 0.37 | 7.84 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.79 | 0.56 | 0.66 | 4.06 | 汽车 |
002470 | ST金正 | 1.80 | -1.64 | 0.63 | 2.00 | 基础化工 |
600010 | 包钢股份 | 1.83 | -1.61 | 0.49 | 1.57 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.84 | -0.54 | 0.43 | 1.32 | 医药生物 |
000961 | 中南建设 | 1.84 | -1.60 | 0.93 | 0.51 | 房地产 |
002021 | *ST中捷 | 1.85 | 0.00 | 1.00 | 机械设备 | |
603555 | ST贵人 | 1.85 | -5.13 | 0.20 | 1.70 | 纺织服饰 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | 0.00 | 0.88 | 3.72 | 汽车 |
002663 | 普邦股份 | 1.87 | -2.09 | 0.98 | 1.12 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | 3.31 | 5.96 | 16.16 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 1.90 | -1.55 | 1.61 | 22.35 | 医药生物 |
002310 | 东方园林 | 1.91 | -3.05 | 0.70 | 1.17 | 建筑装饰 |
000536 | 华映科技 | 1.92 | -1.03 | 0.33 | 1.44 | 电子 |
000861 | 海印股份 | 1.95 | 1.56 | 1.44 | 1.54 | 商贸零售 |
002157 | *ST正邦 | 1.95 | -4.88 | 1.65 | 农林牧渔 | |
600322 | 天房发展 | 1.96 | -0.51 | 1.19 | 40.41 | 房地产 |
300237 | 美晨生态 | 1.98 | -1.00 | 0.83 | 3.51 | 汽车 |
关键词: