(资料图)
2023年04月19日盘中消息,14时06分ST东洋(002086)触及跌停板。目前价格2.76元,下跌4.81%。
其所属行业农牧饲渔目前上涨。 相关个股中,万辰生物、华绿生物、雪榕生物涨幅较大,涨幅分别为:19.99%、8.01%、4.97%。
2023年04月19日的资金流向数据方面,主力资金净流出937.68万元, 占总成交额-45%, 其中超大单净流出140.77万元, 大单净流出796.90万元, 散户资金净流出15.36万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月19日 | -937.68万 | -45% | -140.77万 | -796.90万 | -114.64万 | -15.36万 |
2023年04月18日 | -203.86万 | -16% | 0.00 | -203.86万 | -119.28万 | -96.84万 |
2023年04月17日 | -632.01万 | -31% | 0.00 | -632.01万 | -109.01万 | -0.48万 |
2023年04月14日 | -238.71万 | -16% | -100.15万 | -138.56万 | 12.03万 | 10.76万 |
2023年04月13日 | 516.89万 | 22% | 0.00 | 516.89万 | -239.59万 | 92.50万 |
关键词: