(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,景津装备(603279)获外资买入23.86万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有景津装备4330.98万股,占流通股7.62%,累计持股成本24.52元,持股盈利23.39%。
景津装备最近5个交易日上涨3.60%,陆股通累计净买入156.51万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价30.04元;最近20个交易日上涨3.03%,陆股通累计净买入189.7万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价28.18元;最近60个交易日上涨2.33%,陆股通累计净买入1477.16万股,占流通盘2.61%,区间平均买入价28.09元。
景津装备近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 4330.98万 | 7.62 | 719.94万 | 23.86万 | 24.52 |
2023-6-26 | 4307.12万 | 7.57 | 1765.5万 | 58.32万 | 24.48 |
2023-6-21 | 4248.8万 | 7.47 | 1043.17万 | 34.55万 | 24.41 |
2023-6-20 | 4214.25万 | 7.41 | 507.39万 | 17.06万 | 24.36 |
2023-6-19 | 4197.19万 | 7.38 | 677.83万 | 22.72万 | 24.34 |
2023-6-16 | 4174.47万 | 7.34 | 438.47万 | 14.97万 | 24.31 |
2023-6-15 | 4159.49万 | 7.31 | 1021.23万 | 35.54万 | 24.29 |
2023-6-14 | 4123.95万 | 7.25 | -209.93万 | -7.42万 | 24.25 |
2023-6-13 | 4131.37万 | 7.26 | -480.72万 | -17.22万 | 24.26 |
2023-6-12 | 4148.59万 | 7.29 | 262.76万 | 9.57万 | 24.27 |
关键词: