【资料图】
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有14家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比78.57%。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月19日,已经有14家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司11家,报喜公司比例为78.57%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看,曼恩斯特预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为15350.00万元,同比增长92.32%;三博脑科、北摩高科预计上半年净利润同比增幅中值分别为40.78%、30.00%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 93.31 | 3.54 | 79114.70 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 76.16 | 45.07 | 2987.86 | 医药生物 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.30 | -6.03 | 949.04 | 国防军工 |
301382 | C蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 46.58 | 6.69 | 39964.08 | 通信 |
301428 | N世纪 | 2023.05.18 | 25.00 | 通信 | |||
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 30.08 | 1.79 | -176.51 | 通信 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 27.75 | 6.06 | -624.95 | 医药生物 |
301332 | C德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.34 | 9503.69 | 家用电器 | |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 27.50 | -9.27 | 49938.41 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 45.19 | 7.88 | 918.86 | 建筑装饰 |
关键词: