(资料图片仅供参考)
5月8日,生意社白卡纸基准价为4980.00元/吨,与本月初持平。
白卡纸年度统计(2022-05-08 -- 2023-05-08, 元/吨)当日价 | 4980.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4980.00 |
最大值 | 6806.67 |
中位值 | 5893.34 |
顶位差 | -1826.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5754.13 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: