(资料图片)
4月24日国缆检测发布2022年度分配预案,拟10转增3派5元(含税),预计派现金额合计为3000.00万元。派现额占净利润比例为40.76%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10转增3派5元(含税) | 0.30 | 1.03 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入2.09亿元,同比下降4.51%,实现净利润7360.85万元,同比增长0.54%,基本每股收益为1.61元,加权平均净资产收益率为11.4%。
按申万行业统计,国缆检测所属的社会服务行业共有21家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是外服控股,派现金额为2.74亿元,其次是行动教育、谱尼测试,派现金额为2.36亿元、2.01亿元。(数据宝)
2022年度社会服务行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600662 | 外服控股 | 0.00 | 1.2 | 27399.56 | 50.15 | 1.95 |
605098 | 行动教育 | 0.00 | 20 | 23615.72 | 213.03 | 6.25 |
300887 | 谱尼测试 | 9.00 | 7 | 20090.94 | 62.63 | 1.39 |
002033 | 丽江股份 | 0.00 | 2.5 | 13737.27 | 3728.25 | 2.86 |
300012 | 华测检测 | 0.00 | 0.6 | 10078.97 | 11.16 | 0.29 |
002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.5 | 8628.39 | 46.91 | 0.74 |
300962 | 中金辐照 | 0.00 | 3 | 7920.06 | 73.52 | 1.68 |
301115 | 建科股份 | 0.00 | 3.5 | 6477.98 | 39.86 | 1.20 |
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 0.6 | 6420.26 | 56.57 | 0.11 |
300416 | 苏试试验 | 3.00 | 1.5 | 5867.86 | 21.74 | 0.52 |
831039 | 国义招标 | 0.00 | 3 | 4614.60 | 69.70 | 4.41 |
003008 | 开普检测 | 0.00 | 5 | 4000.00 | 57.96 | 1.85 |
601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 1 | 3900.00 | 93.70 | 1.15 |
300797 | 钢研纳克 | 5.00 | 1.34 | 3417.13 | 30.02 | 0.88 |
300938 | 信测标准 | 0.00 | 3 | 3413.71 | 28.92 | 0.78 |
871753 | 天纺标 | 0.00 | 3.7 | 3011.96 | 91.19 | 3.99 |
301289 | 国缆检测 | 3.00 | 5 | 3000.00 | 40.76 | 1.03 |
300662 | 科锐国际 | 0.00 | 1.17 | 2302.63 | 7.92 | 0.27 |
603183 | 建研院 | 0.00 | 0.415 | 2078.51 | 20.14 | 0.67 |
600158 | 中体产业 | 0.00 | 0.04 | 383.81 | 32.95 | 0.04 |
900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 0.05 | 66.28 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: